Pratinjau Publik

Informasi Harga Beras

Sebaran harga beras Premium dan Medium per kabupaten/kota di Jawa Timur, diperbarui otomatis setiap hari.

Sebaran Harga (Heat Map)

Heat Map Beras Premium · data s.d. 21-11-2026
Legenda: harga beras Premium (Rp/kg)
Lebih murah Lebih mahal
Harga terendah Rp 13.950, tertinggi Rp 16.375 per kilogram.
Belum ada data Titik: harga kota yang namanya sama dengan kabupaten
Rata-rata 38 kab/kota
Rp 15.080/kg
Termurah
Rp 13.950/kg
Kabupaten Trenggalek
Termahal
Rp 16.375/kg
Kota Batu
Heat Map Beras Medium · data s.d. 21-11-2026
Legenda: harga beras Medium (Rp/kg)
Lebih murah Lebih mahal
Harga terendah Rp 11.600, tertinggi Rp 14.000 per kilogram.
Belum ada data Titik: harga kota yang namanya sama dengan kabupaten
Rata-rata 38 kab/kota
Rp 13.011/kg
Termurah
Rp 11.600/kg
Kabupaten Trenggalek
Termahal
Rp 14.000/kg
Kabupaten Jombang
Warna makin gelap berarti harga makin tinggi. Skala warna dihitung terpisah untuk tiap jenis beras, sehingga peta menunjukkan sebaran harga di dalam jenis tersebut; bandingkan angka rupiah pada legenda untuk melihat selisih Premium dan Medium. Arahkan kursor ke wilayah untuk melihat harganya.
Tabel Harga Beras Medium — Terbaru per Kab/Kota
Kota/Kabupaten Jenis Harga (Rp/kg) Tanggal Sumber Diperbarui
Kabupaten Bangkalan Medium 12.400 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:02
Kabupaten Banyuwangi Medium 12.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Blitar Medium 12.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Bojonegoro Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Bondowoso Medium 13.475 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Gresik Medium 12.600 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Jember Medium 12.060 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:02
Kabupaten Jombang Medium 14.000 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Kediri Medium 13.333 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Lamongan Medium 13.000 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Lumajang Medium 11.700 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Madiun Medium 13.175 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Magetan Medium 13.466 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Malang Medium 13.200 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Mojokerto Medium 13.612 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Nganjuk Medium 12.433 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Ngawi Medium 12.666 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Pacitan Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Pamekasan Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Pasuruan Medium 13.333 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Ponorogo Medium 13.250 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Probolinggo Medium 13.666 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Sampang Medium 13.150 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Sidoarjo Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Situbondo Medium 12.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Sumenep Medium 13.200 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Trenggalek Medium 11.600 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Tuban Medium 13.666 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kabupaten Tulungagung Medium 13.100 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Batu Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Blitar Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Kediri Medium 13.100 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:02
Kota Madiun Medium 13.500 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Malang Medium 12.550 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:02
Kota Mojokerto Medium 13.050 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Pasuruan Medium 13.300 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Probolinggo Medium 11.700 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:03
Kota Surabaya Medium 12.645 21-11-2026 SISKAPERBAPO 21-11-2026 20:02
Tidak ada kabupaten/kota yang cocok.

Mengenal Beras Premium dan Beras Medium

Beras yang dijual di Indonesia digolongkan ke dalam kelas mutu berdasarkan kondisi fisik butirnya. Dua kelas yang paling sering dipantau harganya adalah beras premium dan beras medium.

Beras Premium

Kelas mutu tertinggi dari empat kelas mutu beras (premium, medium, submedium, dan beras pecah). Butirnya lebih utuh, bersih, dan seragam: butir patah dibatasi maksimal 15%, butir menir (serpihan sangat kecil) hanya 0,5%, dan tidak boleh ada butir gabah.

Cocok bagi konsumen yang mengutamakan tampilan dan kebersihan beras. Harganya umumnya lebih tinggi.

Beras Medium

Kelas yang paling umum dibeli rumah tangga. Toleransi butir patah lebih longgar (maksimal 25%), butir menir hingga 2%, dan masih boleh ada sedikit butir gabah (maksimal 1 butir per 100 gram).

Keduanya wajib memenuhi persyaratan mutu termasuk keamanan pangan; perbedaan kelas terutama pada komposisi dan penampilan butir. Harganya umumnya lebih terjangkau.

Perbandingan persyaratan mutu
Parameter Premium Medium
Derajat sosoh (tingkat kebersihan butir dari lapisan kulit ari), minimal 95% 95%
Kadar air, maksimal 14% 14%
Butir patah (0,2–0,8 bagian butir utuh), maksimal 15% 25%
Butir menir (kurang dari 0,2 bagian butir utuh), maksimal 0,5% 2,0%
Total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir berwarna), maksimal 1% 4%
Butir gabah, maksimal 0 butir/100 g 1 butir/100 g
Harga rata-rata Jawa Timur (data terbaru; selisih Rp 2.069/kg) Rp 15.080/kg Rp 13.011/kg
  • Kelas mutu ditentukan oleh persyaratan mutu, terutama komposisi fisik butir beras, bukan oleh varietas padi atau merek. Beras dari varietas yang sama bisa masuk kelas premium atau medium tergantung proses penggilingan dan penyortirannya.
  • Pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berbeda untuk beras premium dan medium. Nilainya dapat berubah, sehingga rujuklah peraturan Badan Pangan Nasional yang terbaru.
  • Sumber persyaratan mutu: Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Lampiran II). Standar dapat direvisi sewaktu-waktu.
Sumber Data Harga

Harga konsumen beras rata-rata per kabupaten/kota diambil otomatis setiap hari dari SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Harga dalam rupiah per kg.

Sinkronisasi terakhir: 21 November 2026, 20:03 WIB.